Je mag je pensioen af laten kopen als je bruto pensioenuitkering minder is dan euro 632,63 per jaar (2026). In onderstaande tabel zie je de afkoopfactoren:
Afkoopfactoren levenslang ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar
| Leeftijd | OP 65 |
| 32 | 7,2252 |
| 33 | 7,3843 |
| 34 | 7,5474 |
| 35 | 7,7147 |
| 36 | 7,8865 |
| 37 | 8,0629 |
| 38 | 8,2442 |
| 39 | 8,4306 |
| 40 | 8,6223 |
| 41 | 8,8198 |
| 42 | 9.0238 |
| 43 | 9,2343 |
| 44 | 9,4518 |
| 45 | 9,6766 |
| 46 | 9,9094 |
| 47 | 10,1518 |
| 48 | 10,4040 |
| 49 | 10,6665 |
| 50 | 10,9397 |
| 51 | 11,2248 |
| 52 | 11,5233 |
| 53 | 11,8358 |
| 54 | 11,1629 |
| 55 | 12,5047 |
| 56 | 12,8627 |
| 57 | 13,2364 |
| 58 | 13,6266 |
| 59 | 14,0342 |
| 60 | 14,4577 |
| 61 | 14,8998 |
| 62 | 15,3575 |
| 63 | 15,8338 |
| 64 | 16,3283 |
| 65 | 16,8407 |
Voorbeeld uitgesteld OP: Indien voor een deelnemer van 40 jaar zijn/haar uitgesteld ouderdomspensioen (ingaand op 65 jarige leeftijd) van € 100 wordt afgekocht, dan zal de betreffende deelnemer daarvoor € 862,23 ontvangen.