Je mag je pensioen af laten kopen als je bruto pensioenuitkering minder is dan euro 613,53 per jaar (2025). In onderstaande tabel zie je de afkoopfactoren:
Afkoopfactoren levenslang ouderdomspensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar
Leeftijd | OP 65 |
32 | 10,5539 |
33 | 10,6612 |
34 | 10,7704 |
35 | 10,8818 |
36 | 10,9955 |
37 | 11,1115 |
38 | 11,2300 |
39 | 11,3511 |
40 | 11,4750 |
41 | 11,6026 |
42 | 11,7351 |
43 | 11,8728 |
44 | 12,0156 |
45 | 12,1641 |
46 | 12,3191 |
47 | 12,4825 |
48 | 12,6545 |
49 | 12,8354 |
50 | 13,0255 |
51 | 13,2264 |
52 | 13,4404 |
53 | 13,6677 |
54 | 13,9092 |
55 | 14,1650 |
56 | 14,4369 |
57 | 14,7240 |
58 | 15,0271 |
59 | 15,3473 |
60 | 15,6831 |
61 | 16,0380 |
62 | 16,4078 |
63 | 16,7969 |
64 | 17,2050 |
65 | 17,6364 |
Voorbeeld:
Indien voor een deelnemer van 40 jaar zijn/haar ouderdomspensioen (ingaand op 65 jarige leeftijd) van € 100 wordt afgekocht, dan zal de betreffende deelnemer daarvoor € 1.147,50 ontvangen.